飛行紀錄
更早之前的紀錄就... 就這樣吧... Zzz
航班紀錄
2017
2017/03/05, CZ3098, A330, TPE, CAN
2017/03/05, CZ3896, B737-800, CAN, SWA
2017/03/10, CZ3891, B737-800, SWA, CAN
2017/03/10, CZ3097, A330-300, CAN, TPE
2016
2016/01/22, CX407, B777-367, TPE, HKG
2016/01/25, CX468, A333-343, HKG, TPE
2016/08/18, MU5008, A332, TPE, PVG
2016/08/18, MU577, B773, PVG, LAX
2016/08/18, VX114, A320, LAX, IAD
2016/08/30, BR29, B77W, JFK, TPE
2015
2015/03/21, CX451, B777-300, TPE, HKG
2015/03/21, TK071, B77W, HKG, IST
2015/03/28, KK14, A320, IST, AYT
2015/04/01, KK13, A320, AYT, IST
2015/04/02, TK024, A340-300, IST, TPE
2015/09/16, BR758, B77W, TPE, HGH
2015/09/27, BR757, B77W, HGH, TPE
機場
AYT:土耳其 Antalya
CAN:廣州白雲
HGH:杭州蕭山
HKG:香港
IAD:華盛頓杜勒斯
IST:伊斯坦堡 Ataturk
JFK:紐約甘迺迪
LAX:洛杉磯
SWA:揭陽潮汕
TPE:台北桃園
PVG:上海浦東
航空公司
BR:長榮
CX:國泰
CZ:中國南方
KK:Atlasjet
MU:中國東方
TK:土耳其
VX:維珍(美國)
Last updated